





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | CLF - 469 | 8070 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | CLF - 468 | 7488 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | CLF - 467 | 7993 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | CLF - 466 | 1364 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | CLF - 465 | 5165 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CLF - 464 | 0185 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | CLF - 463 | 1291 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | CLF - 462 | 6674 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | CLF - 461 | 8500 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | CLF - 460 | 5438 |
